пр.Шаумяна, д.8, БЦ «Истен»
Актуальный прайс-лист на услуги Электротехнической лаборатории
ООО «Альянс Инжиниринг» с лицензией до 110 кВ на 2020 год
(цены стандартные, без скидок – акции и скидки уточняйте у менеджера)
1. Электрооборудование 0,4 кВ | |||||||
Наименование оборудования | Класс напряжения | Объём измерений и испытаний | Стоимость работ за единицу оборудования, руб. | ||||
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий до 1 КВ | 0,4кВ | Сопротивление изоляции1 измерение | 100 | ||||
Измерение петли «фаза-нуль» | 0,4кВ | 1 линия | 100 | ||||
Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (металлосвязь) | 0,4кВ | 1 точка | 30 | ||||
Проверка действия расцепителей автоматических выключателей: 1 полюсный | 0,4кВ | 1 выключатель | 100 | ||||
Проверка действия расцепителей автоматических выключателей: 2 полюсный | 0,4кВ | 1 выключатель | 100 | ||||
Проверка действия расцепителей автоматических выключателей: 3 полюсный | 0,4кВ | 1 выключатель | 100 | ||||
Проверка автоматических выключателей,управляемых дифференциальным током (УЗО) 2 полюсного УЗО | 0,4кВ | 1 аппарат | 100 | ||||
Проверка автоматических выключателей,управляемых дифференциальным током (УЗО) 4 полюсного УЗО | 0,4кВ | 1 аппарат | 100 | ||||
Контур заземления (измерение сопротивления заземляющих устройств) | 0,4кВ | 1 контур | от 2000 | ||||
Измерение удельного сопротивления грунта– цена на работы только в комплексе с испытаниями всей электроустановки | 0,4кВ | 1 измерение | от 2500 | ||||
Испытания сетки молниезащиты кровли здания | 0,4кВ | 1 секция | от 2000 | ||||
Испытания молниезащиты | 0,4кВ | Опуски, сетка | от 3000 | ||||
2. Элетрооборудование 6-35кВ | |||||||
Ячейка типа КСО:маслянный выключатель,2 разъединителя,2 трансформатора тока | 6-10кВ | сопротивление изоляции,повышенное напряжение,сопротивление контактов | от 4000 | ||||
сопротивление изоляции,повышенное напряжение,характеристики намагничивания, Ктр. | от 5000 | ||||||
КТП(Н): трансформатор, высоковольтный отсек, разъединитель,заземлитель | 6-10кВ | сопротивление изоляции,повышенное напряжение,в том числе трансформатор:сопротивление изоляции,сопротивление обмоток | от 1200 | ||||
БКТП : 2 трансформатора, ячейки,ОПН,трансформаторы тока | 6-10кВ | сопротивление изоляции,повышенное напряжение,характеристики намагничивания, Ктр.сопротивление обмоток | от 20 000 | ||||
Трансформаторы типа: ТМ,ТМГ,ТМЗ,ТСЗ | 6-10кВ | Изоляция | от 1000 | ||||
Изоляция,сопротивление обмоток | от 3000 | ||||||
Свыше 1000кВА | холостой ход,изоляция,сопротивление обмоток | от 4000 | |||||
дополнительно при ремонте | Коэффициент трансформации, группа соединений | от 2000 | |||||
При смене обмотки и для ТСЗ | Повышенное напряжение | от 1000 | |||||
Выключатель | 6-35кВ | сопротивление изоляции,повышенное напряжение | от 2000 | ||||
сопротивление изоляции,повышенное напряжение,сопротивление контактов | от 2500 | ||||||
Трансформатор тока | 6-35кВ | сопротивление изоляции,повышенное напряжение | от 1000 | ||||
сопротивление изоляции,повышенное напряжение,характеристики намагничивания, Ктр. | от 1000 | ||||||
Трансформатор напряжения | 6-35кВ | сопротивление изоляции | от 1000 | ||||
сопротивление изоляции,повышенное напряжение | от 1000 | ||||||
Разъединитель, выключатель нагрузки | 6-35кВ | сопротивление изоляции,повышенное напряжение | от 1500 | ||||
сопротивление изоляции,повышенное напряжение,сопротивление контактов | от 1000 | ||||||
ДГР | 6-35кВ | сопротивление изоляции,повышенное напряжение,сопротивление обмоток | от 2000 | ||||
Кабельная линия | бумажно-маслянная изоляция | 6-10кВ | испытание | повышенным напряжением | от 2000 | ||
с фазировкой | от 3000 | ||||||
СПЭ-изоляция | 6-10кВ | испытание СНЧ 0,1 ГЦ | от 4000 | ||||
испытание СНЧ 0,1 ГЦ+оболочка | от 2000 | ||||||
активное сопротивление | от 2000 | ||||||
Определение места повреждения | 0,4-35кВ | до 1 км | от 4000 | ||||
Кабельная линия | 0,4-35кВ | фазировка отключеного кабеля | от 1000 | ||||
ОПН,разрядник за один элемент | 6-10 кВ | сопротивление | от 300 | ||||
сопротивление,ток утечки | от 1000 | ||||||
Одиночный изолятор | 6-10 кВ | сопротивление изоляции,повышенное напряжение | от 1000 | ||||
Сборные шины | 6-35кВ | сопротивление изоляции,повышенное напряжение | от 2000 | ||||
РЗиА за ячейку на электромеханике (простые защиты) | 6-35кВ | проверка и настройка РЗиА | по запросу | ||||
РЗиА за ячейку на блоке управления (простые защиты) | 6-35кВ | проверка и настройка РЗиА | по запросу | ||||
3. Электрооборудование 35-110кВ расценки на испытания и измерения договорные. |
Пришлите нам подробное Техническое задание, предыдущий протокол испытаний электроустановки, проект электрической части или схемы электрические принципиальные Вашей электроустановки и получите сразу скидку в размере 5%.
Если у Вас нет документов перечисленных выше, по Вашей электроустановке , Вы можете прислать фото к нам на почту: office@aliance-inginiring.com
Также у нас 24 часа работает вацап, вайбер и телеграмм : +7 (931) 994-08-75
Узнайте стоимость, прямо сейчас, отправив фото на один из мессенджеров!
Для консультации звоните по номеру: +7 (964) 333-50-06 или +7 (931) 994-08-75 или заполните форму обратной связи – Вам перезвонят в ближайшее время:
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за ед. (в руб.) |
до и свыше 1000 В | ||
Поиск места повреждения кабеля | 1 | от 5 000 |
Определение трассы линии (если кабель проходит по нескольким смежным территориям ограниченным заборами зданиями проходными складами, то применяется коэффициент стесненности 2) | 1 | от 5 000 |